
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.07 | B | 1:19.042
|
78 |
| 2 | J. Button | GBR | Honda/RA107 | B | 1:19.155 | 70 |
| 3 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-22 | B | 1:19.712
|
48 |
| 4 | K. Raikkönen | FIN | Ferrari/F2007 | B | 1:20.063
|
78 |
| 5 | N. Piquet | BRA | Renault/R27 | B | 1:20.366 | 67 |
| 6 | S. Bourdais | FRA | Toro Rosso/STR2 | B | 1:20.615 | 101 |
| 7 | G. Paffett | GBR | McLaren/MP4-22 | B | 1:20.638 | 50 |
| 8 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB3 | B | 1:20.682 | 69 |
| 9 | M. Gené | ESP | Ferrari/F2007 | B | 1:20.832 | 67 |
| 10 | M. Conway | GBR | Super Aguri/SA07 | B | 1:20.927
|
88 |
| 11 | S. Vettel | ALE | Toro Rosso/STR2 | B | 1:21.060 | 46 |
| 12 | J. Rossiter | GBR | Super Aguri/SA07 | B | 1:21.246 | 75 |
| 13 | G. Fisichella | ITA | Force India/F8-VII | B | 1:21.424 | 53 |
| 14 | N. Hulkenberg | ALE | Williams/FW29 | B | 1:21.551 | 28 |
| 15 | K. Nakajima | JAP | Williams/FW29 | B | 1:21.566 | 33 |
| 16 | T. Glock | ALE | Toyota/TF107 | B | 1:21.601 | 69 |
| 17 | F. Montagny | FRA | Force India/F8-VII | B | 1:21.697 | 65 |
| 18 | M. Asmer | EST | BMW/F1.07 | B | 1:21.962 | 57
|
| 19 | K. Kobayashi | JAP | Toyota/TF107 | B | 1:22.196 | 114
|
| 20 | J. Villa | ESP | BMW/F1.07 | B | 1:23.503 | 53
|
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi